Myntbreyta

Sláðu inn upplýsingar í innsláttarsvæði til að reikna upphæð í mismunandi gjaldmiðlum

Niðurstaða birtist í þeim innsláttarsvæðum sem þú slóst ekki inn í. Hægt er að velja að reikna útfrá fimm mismunandi gengisskráningum.

Almennt gengi | Seðlagengi | Tollagengi | VISA | MasterCard

Kaupgengi Sölugengi
Gjaldmiðill Kaup Sala Breyting Innsláttur
     
125,24 125,96 -1,02%
189,67 191,13 -0,27%
23,166 23,331 -0,30%
21,502 21,658 -0,22%
17,745 17,878 -0,22%
118,15 118,90 -0,11%
1,3855 1,3939 -0,89%
122,48 123,33 -0,35%
172,41 173,59 -0,29%
193,06 193,65 -1,02%

Stillingar