| Land | Kaup | Sala | Breyting |
|---|---|---|---|
| USD | 123,10 | 123,92 | 0,67% |
| GBP | 194,02 | 195,31 | 0,31% |
| DKK | 21,674 | 21,818 | -0,03% |
| NOK | 21,124 | 21,264 | 0,49% |
| SEK | 18,295 | 18,416 | 0,77% |
| CHF | 133,65 | 134,53 | -0,07% |
| JPY | 1,6071 | 1,6183 | 0,07% |
| CAD | 123,36 | 124,27 | 0,68% |
| EUR | 161,13 | 162,20 | -0,02% |
| XDR | 190,89 | 192,30 | 0,30% |
Verðbréf
Þessi síða er ekki aðgengisvottuð.Gengi og ávöxtun sjóða
| Sjóður | Dags. | Kaup | 1 mán | 3 mán | 6 mán | 12 mán | 24 mán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alþjóða vaxtarsjóðurinn | 2.2.2012 | 23.023,49 | 7,89% | 12,19% | 8,57% | 4,98% | |
| Alþjóða virðissjóðurinn | 2.2.2012 | 19.802,70 | 6,35% | 13,61% | 10,27% | 7,30% | 13,94% |
| Skuldabréfasjóðurinn | 2.2.2012 | 33.249,74 | 1,89% | 3,41% | 10,76% | 12,82% | 25,97% |
[NEWS] No category selected.
-->
Mbl viðskiptafréttir
4.2.2012 21:32
Gríðarlegur þrýstingur á Grikki
4.2.2012 20:37
2,8% atvinnuleysi í Noregi
4.2.2012 19:54
Minna atvinnuleysi í Bandaríkjunum
4.2.2012 06:30
Vaxtahækkanir í kortunum
3.2.2012 22:21
Vísitölur aftur eins og 2008
