| Land | Kaup | Sala | Breyting |
|---|---|---|---|
| USD | 126,05 | 126,77 | -0,38% |
| GBP | 190,29 | 191,75 | 0,06% |
| DKK | 23,234 | 23,399 | -0,01% |
| NOK | 21,578 | 21,734 | 0,13% |
| SEK | 17,820 | 17,953 | 0,20% |
| CHF | 118,45 | 119,20 | 0,14% |
| JPY | 1,3932 | 1,4016 | -0,34% |
| CAD | 123,06 | 123,91 | 0,13% |
| EUR | 172,91 | 174,09 | 0,00% |
| XDR | 195,05 | 195,64 | 0,00% |
Verðbréf
Þessi síða er ekki aðgengisvottuð.
Gengi og ávöxtun sjóða
| Sjóður | Dags. | Kaup | 1 mán | 3 mán | 6 mán | 12 mán | 24 mán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alþjóða vaxtarsjóðurinn | 10.3.2010 | 20.024,10 | 5,77% | 4,08% | 15,49% | 97,67% | |
| Alþjóða virðissjóðurinn | 10.3.2010 | 17.919,10 | 2,97% | 1,29% | 6,17% | 56,78% | 59,88% |
| Skuldabréfasjóðurinn | 10.3.2010 | 26.961,65 | 1,61% | 1,67% | 8,83% | 20,73% | 43,51% |
Verðbréfafréttir
Fréttir af fjármálamarkaði
Í síðustu viku héldu allir verðtryggðu flokkarnir áfram að lækka, mest lækkaði lengsti flokkurinn eða um 0,84%. Löngu óverðtryggðu bréfin hækkuðu hins vegar nokkuð, en mest hækkaði RIKB 19 eða um 0,78%. Undanfarna daga hefur veltan með skuldabréf verið frekar lítil og er það til marks um þá óvissu sem ríkir á markaðinum, þ.e. varðandi lyktir Icesave, frekari stýrivaxtalækkun, verðbólguhorfur svo eitthvað sé nefnt.
Meira | Skrifað þann 08. febrúar 2010
Fréttir af fjármálamarkaði - síðasta vika
Verðtryggðu bréfin stóðu sig heldur betur en þau óverðtryggðu í síðustu viku, fjárfestar virðast hallast enn að verðtryggðu flokkunum, þrátt fyrir að krafan á þeim sé orðin mjög lág. Möguleg skýring á því gæti verið verðbólguótti, óvissa um lyktir Icesave málsins og almenn óvissa í íslensku efnahagslífi.
Meira | Skrifað þann 25. janúar 2010
Mbl viðskiptafréttir
12.3.2010 08:06
Starfsfólk SAS fellst á launalækkun
12.3.2010 06:30
Landsbanki lánaði XL í gegnum Straum
12.3.2010 05:30
Bandaríkin og ESB deila
12.3.2010 05:30
Deilt um heildsöluinnlán
12.3.2010 05:30
Lánin færð yfir á hálfvirði
