| Land | Kaup | Sala | Breyting |
|---|---|---|---|
| USD | 125,24 | 125,96 | -1,02% |
| GBP | 189,67 | 191,13 | -0,27% |
| DKK | 23,166 | 23,331 | -0,30% |
| NOK | 21,502 | 21,658 | -0,22% |
| SEK | 17,745 | 17,878 | -0,22% |
| CHF | 118,15 | 118,90 | -0,11% |
| JPY | 1,3855 | 1,3939 | -0,89% |
| CAD | 122,48 | 123,33 | -0,35% |
| EUR | 172,41 | 173,59 | -0,29% |
| XDR | 193,06 | 193,65 | -1,02% |
Markaðurinn
Þessi síða er ekki aðgengisvottuð.
Upplýsingar um viðskipti á verðbréfamarkaði
Í töflunum neðar á síðunni er að finna margvíslegar upplýsingar um viðskipti á verðbréfamarkaðnum á Íslandi, auk frétta úr Kauphöll og viðskiptafrétta frá mbl.is
Mbl viðskiptafréttir
12.3.2010 11:21
Varð postulínsprins" á netinu
12.3.2010 09:56
Rætt um farsíma sem markaðstæki
12.3.2010 08:06
Starfsfólk SAS fellst á launalækkun
12.3.2010 06:30
Landsbanki lánaði XL í gegnum Straum
12.3.2010 05:30
Bandaríkin og ESB deila
