| Land | Kaup | Sala | Breyting |
|---|---|---|---|
| USD | 123,10 | 123,92 | 0,67% |
| GBP | 194,02 | 195,31 | 0,31% |
| DKK | 21,674 | 21,818 | -0,03% |
| NOK | 21,124 | 21,264 | 0,49% |
| SEK | 18,295 | 18,416 | 0,77% |
| CHF | 133,65 | 134,53 | -0,07% |
| JPY | 1,6071 | 1,6183 | 0,07% |
| CAD | 123,36 | 124,27 | 0,68% |
| EUR | 161,13 | 162,20 | -0,02% |
| XDR | 190,89 | 192,30 | 0,30% |
Markaðurinn
Þessi síða er ekki aðgengisvottuð.Upplýsingar um viðskipti á verðbréfamarkaði
Í töflunum neðar á síðunni er að finna margvíslegar upplýsingar um viðskipti á verðbréfamarkaðnum á Íslandi, auk frétta úr Kauphöll og viðskiptafrétta frá mbl.is
Mbl viðskiptafréttir
4.2.2012 21:32
Gríðarlegur þrýstingur á Grikki
4.2.2012 20:37
2,8% atvinnuleysi í Noregi
4.2.2012 19:54
Minna atvinnuleysi í Bandaríkjunum
4.2.2012 06:30
Vaxtahækkanir í kortunum
3.2.2012 22:21
Vísitölur aftur eins og 2008
