Land   Kaup  Sala Breyting 
USD   118,61   119,33  -0,72% 
GBP   182,43   183,89  -1,11% 
DKK   20,402   20,567  -0,65% 
NOK   19,263   19,419  -0,29% 
SEK   16,320   16,453  -0,56% 
CHF   117,51   117,89  -0,39% 
JPY   1,4095   1,4179  -0,29% 
CAD   112,62   113,47  -1,00% 
EUR   151,91   153,09  -0,65% 
XDR   181,42   182,01  -0,12% 
Myntbreyta

Markaðurinn

Þessi síða er ekki aðgengisvottuð.

Upplýsingar um viðskipti á verðbréfamarkaði

Í töflunum neðar á síðunni er að finna margvíslegar upplýsingar um viðskipti á verðbréfamarkaðnum á Íslandi, auk frétta úr Kauphöll og viðskiptafrétta frá mbl.is

Stillingar