Land   Kaup  Sala Breyting 
USD   125,24   125,96  -1,02% 
GBP   189,67   191,13  -0,27% 
DKK   23,166   23,331  -0,30% 
NOK   21,502   21,658  -0,22% 
SEK   17,745   17,878  -0,22% 
CHF   118,15   118,90  -0,11% 
JPY   1,3855   1,3939  -0,89% 
CAD   122,48   123,33  -0,35% 
EUR   172,41   173,59  -0,29% 
XDR   193,06   193,65  -1,02% 
Myntbreyta

Markaðurinn

Þessi síða er ekki aðgengisvottuð.

Upplýsingar um viðskipti á verðbréfamarkaði

Í töflunum neðar á síðunni er að finna margvíslegar upplýsingar um viðskipti á verðbréfamarkaðnum á Íslandi, auk frétta úr Kauphöll og viðskiptafrétta frá mbl.is

Stillingar